OVERIGE STATISTIEKEN / TEGENSTANDERS
Team | Stad | Clubkleuren | ||
![]() |
’t Gooi | Hilversum |
Wedstrijden | |
Aantal wedstrijden | 6 |
Aantallen thuis/uit | 3 / 3 |
Wedstrijden gewonnen | 2 |
Wedstrijden gelijk | 2 |
Wedstrijden verloren | 2 |
Doelsaldo en winstpercentage |
In deze 6 wedstrijden vielen er 4 doelpunten vóór en 5 tegen (doelsaldo -1, gemiddeld 0,67 per wedstrijd). De grootste overwinning is de 2-1 in de thuiswedstrijd op 27-09-1959. De grootste nederlaag is de 2-0 in de uitwedstrijd op 30-09-1951. Het gemiddelde winstpercentage is 33,33%. |
Datum | Co | Thuis - Uit | Uitslag | Arbitrage | |
24-01-1960 | 1D | ’t Gooi - GVAV | 1-1 | Verkerk | |
27-09-1959 | 1D | GVAV - ’t Gooi | 2-1 | Arkenbout | |
02-05-1954 | ED | GVAV - ’t Gooi | 0-0 | Bronkhorst | |
06-12-1953 | ED | ’t Gooi - GVAV | 0-1 | Hibender | |
24-02-1952 | ED | GVAV - ’t Gooi | 0-1 | Laar | |
30-09-1951 | ED | ’t Gooi - GVAV | 2-0 | Formanoy |
Legenda
1D | Eerste Divisie |
BK | Beker |
CO | Competitie |
ED | Eredivisie |
EU | Europees |
IT | Intertoto |
NC | Nacompetitie |